REXROTH 力士乐微型导轨
力士乐微型滑块R044271201是标准滚珠滑块带低摩擦标准密封。滑块基体的上表面上有四个螺孔,用于在连接结构上固定。钢件都经过淬火,另外还抗腐蚀,两个侧面上的定位棱边方便在连接结构上的安装。在滑块基体的两个端面上连接有滚珠转向器,在每个长侧面上各有一列滚珠进行循环,转向器由转向件和含有润滑通道的密封板共同组成。
		 
	
| 
						A | 17 | 
						  | 
| 
						A2 | 
						7 | 
						  | 
| 
						A3 | 
						5 | 
						  | 
| 
						B | 
						24 | 
						  | 
| 
						B1 | 
						14.9 | 
						  | 
| 
						B2 | 
						- | 
						  | 
| 
						H | 
						8 | 
						  | 
| 
						H11) | 
						6.5 | 
						  | 
| 
						H12) | 
						- | 
						  | 
| 
						V1 | 
						2 | |
| 
						E1 | 
						12 | 
						  | 
| 
						E2 | 
						8 | 
						  | 
| 
						K | 
						- | 
						  | 
| 
						N3 | 
						2.5 | 
						  | 
| 
						N5 | 
						- | 
						  | 
| 
						S2 | 
						M2 | 
						  | 
| 
						重量(g) | 
						9 | 
						  | 
| 
						额定载荷C1)  (N) | 
						860 | 
						 | 
| 
						额定载荷 C01)  (N) | 
						1400 | 
						  | 
| 
						额定转矩 Mt2)  (Nm) | 
						3.1 | 
						 | 
| 
						额定转矩 Mto2)  (Nm) | 
						5.1 | 
						  | 
| 
						额定转矩 ML2)  (Nm) | 
						1.9 | 
						 | 
| 
						额定转矩 ML02)  (Nm) | 
						3.2 | 
						 | 
		1)根据DIN 636第二部分计算的值
2)计算值(基于C,C0)
 
                                