首页
                        >
                        产品中心
                        >
                        STAUBLI 史陶比尔
                        >
                        史陶比尔快插接头
                
            
                
            
    史陶比尔快插接头
	
	
| 微信公众号: | 上海抚御机电设备有限公司 | 
| 手机: | 17701700038 | 
| 座机: | 021-6271-0825 | 
| FAX: | 021-6271-0826 | 
| 邮箱: | zymelone@163.com | 
| 客服qq: | 2141189300 | 
	
电气集中连接用的模块式连接器REP
		REP连接器为客户提供一个模块化的解决方案,在连接器板上预装了2、3或4个座壳。该连接器的适配设计使得公或母电插件可以安装在固定板或移动板上。具有三个不同的出口(直出口或90°出口),该款REP连接器提供快速和无缝安装。由于它的合理设计防止回路反向,并且它具有一个锁销编码系统,因而消除了连接器板之间的任何错接的风险。
 
应用范围:各行各业的加工设备和测试台的电气连接。  
	
直径Ø 1.5至6 mm的触头、热电偶、共轴电缆和光纤。
技术参数
- 公称直径 (mm): 1.5 到 6
能源
电
材质
详情请咨询史陶比尔
	
| Part Number | |
| REP 103.02.1102 | REP 103.02.1602 | 
| REP 103.02.1122 | REP 103.02.1622 | 
| REP 103.02.1132 | REP 103.02.1632 | 
| REP 103.02.6102 | REP 203.03.6102 | 
| REP 103.02.6122 | REP 203.03.6122 | 
| REP 103.02.6132 | REP 203.03.6132 | 
| REP 203.03.1102 | REP 203.03.1602 | 
| REP 203.03.1122 | REP 203.03.1622 | 
| REP 203.03.1132 | REP 203.03.1632 | 
| REP 203.04.1102 | REP 203.04.1602 | 
| REP 203.04.1122 | REP 203.04.1622 | 
| REP 203.04.1132 | REP 203.04.1632 | 
| REP 203.04.6102 | REA 13.6002.0360 | 
| REP 203.04.6122 | REA 13.6002.0560 | 
| REP 203.04.6132 | REA 13.6002.0750 | 
| REA 13.1002.0360 | REA 13.6002.1430 | 
| REA 13.1002.0560 | REA 13.6002.2515 | 
| REA 13.1002.0750 | REA 13.6002.3715 | 
| REA 13.1002.1430 | REA 13.6002.3720* | 
| REA 13.1002.2515 | REA 13.9092.60 | 
| REA 13.1002.3715 | REA 13.9012.15 | 
| REA 13.1002.3720* | REA 13.9012.20 | 
| REA 13.9092.50 | REA 13.9012.30 | 
| REA 13.9092.20 | REA 13.9012.50 | 
| REA 13.9092.30 | REA 13.9012.60 | 
| REA 13.9092.50 | REP 03.4002 | 
| REA 13.9092.60 | REP 03.4202 | 
| REP 03.2002 | REP 03.4302 | 
| REP 03.2202 | KCP 01.9005 | 
| REP 03.2302 | KCP 01.9006 | 
| MPP 01.9001 | KCP 01.9006/Q2 | 
| MPP 01.9002 | RMP 111.61 | 
| REA 03.8502 | REP 203.03.6602 | 
| REA 03.8552 | REP 203.03.6622 | 
| REP 103.02.6602 | REP 203.03.6632 | 
| REP 103.02.6622 | REP 203.04.6602 | 
| REP 103.02.6632 | REP 203.04.6622 | 
| REA 13.9022.15 | REP 203.04.6632 | 
| REA 13.9022.20 | REA 13.9022.50 | 
| REA 13.9022.30 | REA 13.9022.60 | 
 
 
	
	

 
 
	
 
 
	
 
                                